Transmisión en directo
Agenda del Evento
Bienvenida e Introducción (8:00 – 9:10)
- 8:00 – 8:30 | Registro y Pre-evento: Café y Networking
- 8:30 – 8:50 | Transición al Auditorio y Bienvenida Institucional
- 8:50 – 9:00 | Inauguración
- 9:00 – 9:10 | Charla 1: Introducción la Secuenciación por Nanoporos – Esmeralda García (ONT)
Bloque 1: Aplicaciones Genómicas y Bioinformática (9:10 – 11:20)
- 9:10 – 9:30 | Charla 2 (Bioinformática): Análisis bioinformático de punta a punta de variantes genómicas mediante secuenciación Oxford Nanopore – Jennifer Gribble (ONT)
- 9:30 – 10:00 | Charla 3 (Genética de Poblaciones): Ensamblado de genomas de población Mexicana con cobertura de Telómero a Telómero – Dr. Alfredo Hidalgo/Mtra. Ilse Colorado González (INMEGEN)
- 10:00 – 10:30 | Charla 4 (Oncología Pediátrica): El impacto de la complejidad del transcriptoma en la medicina de precisión – Dr. Sergio Juárez (INP)
- 10:30 – 11:00 | Charla 5 (Farmacogenómica): Unlocking Long-Read Applications with Target Enrichment – Christina Littler (Twist)
- 11:00 – 11:20 | Sesión de Preguntas y Respuestas (Bloque 1)
Receso y Demostraciones (11:20 – 11:50)
- 11:20 – 11:50 | Coffee Break y Demostraciones en Vivo
Bloque 2: Genómica Clínica y Diagnóstico (11:50 – 14:10)
- 11:50 – 12:20 | Charla 6 (Oncología Pediátrica): Implementación de la secuenciación por nanoporos dirigida por CRISPR/Cas9 en genes de HLA clase I en neoplasias pediátricas – cDra. Mari Carmen Morán (Hospital Infantil de México)
- 12:20 – 12:50 | Charla 7 (Oncología): Descifrando la genómica del cáncer: del cancer hereditario al perfil de marcadores tumorales via secuenciación de Oxford Nanopore – Dra. Ellie Juarez(ONT)
- 12:50 – 13:20 | Charla 8 (Enfermedades Raras): Introducing AmplideX Nanopore Carrier Plus Kit – 11 Genes, 9 Conditions, 1 Workflow – Asuragen
- 13:20 – 13:50 | Charla 9 (Metagenómica): Secuenciación metagenómica de lectura larga por Nanoporos – Dra. Berenice Palacios/cDra. Fernanda Valdez (INMEGEN.)
- 13:50 – 14:10 | Sesión de Preguntas y Respuestas (Bloque 2)
- 14:10 – 14:40 | Panel de Discusión: Implementando Secuenciación de lecturas largas de nanoporos en Instituciones Mexicanas de Salud. Coordinadora: MVZ. Haydee Miranda Ortiz – Unidad de secuenciación INMEGEN
Cierre del Evento (14:40 – 15:00)
- 14:40 – 15:00 | Clausura y Agradecimientos

